TABUĽKY VEĽKOSTÍ

Dámske kostýmy

Veľkosť Obvod hrudníka Obvod pása Obvod bokov
32 47 - 77 60 -62 84 - 47
34 78 - 81 63 - 65 88 - 91
36 82 - 85 66 - 69 92 - 95
38 86 - 89 70 - 73 96 - 98
40 90 - 93 74 - 77 99 - 102
42 94 - 97 78 - 81 103-106
44 98 - 102 82 - 86 107 -110
46 103 - 107 87 - 91 111 - 115
48 108 - 113 92 - 96 116 - 120
50 114 - 119 97 - 102 121 - 125
52 120 - 125 103 - 108 126 - 130
54 126 - 131 109 - 114 131 - 135
56 132 - 137 115 - 120 136 - 141
58 138 - 143 121 - 126 142 - 147



 Pánske kostýmy

Veľkosť Výška Obvod hrudníka Obvod pása Postranná dĺžka
40 160-164 78-81 66-69 96-99
42 162-166 82-85 70-73 98-100
43 164-168 84-87 72-75 99-101
44 166-170 86-89 74-77 100-103
46 168-173 90-93 78-81 102-104
48 171-176 94-97 82-85 103-106
50 174-179 98-101 86-89 105-108
52 177-182 102-105 90-94 107-109
54 180-186 106-109 95-99 108-110
56 182-186 110-113 100-104 109-112
58 184-188 114-117 105-109 111-114
60 185-189 118-121 110-114 112-115
62 187-191 122-125 115-119 114-116
64 189-193 126-129 120-124 115-117
66 191-194 130-133 125-129 116-118

 

Detské veľkosti

Veľkosť Vek Výška (cm)
50 0-1 mesiac do 50
56 1-2 mesiace 51 - 56
62 2-3 mesiace 57 - 62
68 4-6 mesiacov 63 - 68
74 6-9 mesiacov 69 - 74
80 9-12 mesiacov 75 - 80
86 12-18 mesiacov 81 - 86
92 18-24 mesiacov 87 - 92
98 2-3 rokov 93  - 98
104 3-4 rokov 99 - 104
110 4-5 rokov 105 - 111
116 5-6 rokov 112 - 116
122 6-7 rokov 117 - 122
128 7-8 rokov 123 - 128
134 8-9 rokov 129 - 134
140 9-10 rokov 135 - 140
146 10-11 rokov 141 - 146
152 11-12 rokov 147 - 152
158 12-13 rokov 153 - 158
164 13-14 rokov 159 - 164